Newsletter
Enter your email address to receive UBP's newsletter directly in your inbox
Zahlen per 12/12/2019 | MTD | YTD | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBAM - Corporate US Dollar Bond AHC CHF | -0.18% | 5.24% | -4.52% | 0.85% | 1.28% | -1.50% | 3.23% |
Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.
Titel | Aktualisiert | Französisch | Deutsch | Englisch | Italienisch |
---|---|---|---|---|---|
Annual report | 31.12.2018 | ||||
KIID | 02.12.2019 | ||||
Prospectus | 01.07.2019 | ||||
Semi-annual report | 30.06.2019 | ||||
Shareholders letter | 27.06.2019 | ||||
Status – Articles of Association | 28.08.2017 |
Titel | Aktualisiert | Französisch | Deutsch | Englisch | Italienisch |
---|---|---|---|---|---|
Factsheets | 30.11.2019 | ||||
Monthly Report | 30.11.2019 | ||||
Product card | 31.12.2019 | ||||
Quarterly comment | 30.09.2019 |
Italie: Die Anteilklassen I werden nur der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.
Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.
Titre | Statut |
---|---|
Ende Geschäftsjahr | 31 December |
UKRFS | No |
Transparenzkriterien für Deutschland | No |
Transparenzkriterien für Österreich | No |
Reporting für italienische Kunden | Yes |
Schweizer RNI | Yes |
Fonds-Daten
Zahlen zum Subfonds
Zahlen zur Anteilklasse
Fondsreferenzen
Manager(s)