Capturing the best investment opportunities in Europe’s strongest economy
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity is a high-conviction German equity fund with a AAA-rating from Standard & Poor’s. It uses a combination of top-down and bottom-up research and sophisticated market timing and monetary analysis as it seeks to outperform the market.
The German economy is the strongest in Europe, with prudent fiscal policy, a healthy trade balance and no real estate bubble. With exports accounting for almost half of GDP, Germany benefits from any weakness in the euro as well as from growth in Asia, a major trading partner. Its stock market is generally cheaper than that of other major economies, and German companies have made considerable progress in terms of optimising cost structures and margins over the past few years.
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity invests mainly in blue chips, with an emphasis on companies with strong balance sheets and proven management teams. The fund’s composition can differ significantly from that of the benchmark and it may use cash or derivatives to preserve value in falling markets. The investment process is based on Dr. Ehrhardt’s proprietary “FMM approach”, which combines fundamental research with analysis of monetary and market sentiment indicators. This technique has delivered strong relative returns in both up and down markets since the fund’s inception.
历史业绩 | 月初至今 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 自推出以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史业绩 | 2.15% | 2.15% | 6.58% | -1.29% | 4.78% | 5.98% |
日历年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
日历年 | 4.61% | 14.40% | -18.32% | 18.26% | -0.21% |
12 个月滚动 | 01.20 - 01.21 | 01.19 - 01.20 | 01.18 - 01.19 | 01.17 - 01.18 | 01.16 - 01.17 |
---|---|---|---|---|---|
12 个月滚动 | 6.58% | 5.18% | -14.21% | 19.14% | 10.24% |
1 年以下的业绩为累计计算。1 年以上的业绩为年化计算。
Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.
称谓 | 已更新 | 英文 | 法文 | 德文 | 意大利文 |
---|---|---|---|---|---|
Annual report | 31.12.2019 | ||||
KIID | 26.06.2020 | ||||
Prospectus | 10.12.2020 | ||||
Semi-annual report | 30.06.2020 | ||||
Status – Articles of Association | 04.02.2020 |
称谓 | 已更新 | 英文 | 法文 | 德文 | 意大利文 |
---|---|---|---|---|---|
Factsheets | 31.12.2020 | ||||
Monthly Report | 31.12.2020 | ||||
Product card | 31.12.2019 |
Italy: I shares are only notified to the CONSOB.
Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.
Titre | Statut |
---|---|
财年末 | 31 December |
英国 RFS | Yes Reportable Income |
德国透明度 | Yes Investor Report |
奥地利透明度 | Yes |
意大利报告 | Yes |
瑞士 RNI | Yes |
基金数据
子基金数据
股份类别数据
标识符
经理