Liquid exposure to high-yield credit with limited interest-rate risk
UBAM - Global High Yield Solution is an innovative fund that provides liquid exposure to the high-return potential of high- yield credit with limited interest-rate risk through a top-down investment process.
Listen to our lates Flash update via podcast.
Click here for more information on our Global and Absolute Return Fixed Income offering.
历史业绩 | 月初至今 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 自推出以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史业绩 | -0.07% | -0.07% | 0.71% | 4.27% | 6.42% | 6.75% |
日历年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
日历年 | 0.82% | 12.79% | 0.02% | 7.26% | 9.33% |
12 个月滚动 | 01.20 - 01.21 | 01.19 - 01.20 | 01.18 - 01.19 | 01.17 - 01.18 | 01.16 - 01.17 |
---|---|---|---|---|---|
12 个月滚动 | 0.71% | 10.06% | 2.28% | 7.02% | 12.49% |
1 年以下的业绩为累计计算。1 年以上的业绩为年化计算。
Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.
称谓 | 已更新 | 英文 | 德文 | 法文 | 意大利文 |
---|---|---|---|---|---|
Annual report | 31.12.2019 | ||||
KIID | 26.06.2020 | ||||
Prospectus | 10.12.2020 | ||||
Semi-annual report | 30.06.2020 | ||||
Status – Articles of Association | 04.02.2020 |
称谓 | 已更新 | 英文 | 德文 | 法文 | 意大利文 |
---|---|---|---|---|---|
Factsheets | 31.12.2020 | ||||
Monthly Report | 31.12.2020 | ||||
Product card | 31.12.2020 | ||||
Quarterly comment | 31.12.2020 |
Italy: I shares are only notified to the CONSOB.
Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.
Titre | Statut |
---|---|
财年末 | 31 December |
英国 RFS | Yes Reportable Income |
德国透明度 | Yes Investor Report |
奥地利透明度 | Yes |
意大利报告 | Yes |
瑞士 RNI | Yes |
基金数据
子基金数据
股份类别数据
标识符
经理