历史业绩 | 月初至今 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 自推出以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史业绩 | 3.37% | 3.37% | 17.44% |
1 年以下的业绩为累计计算。1 年以上的业绩为年化计算。
Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.
称谓 | 已更新 | 英文 | 法文 | 德文 | 意大利文 |
---|---|---|---|---|---|
Annual report | 31.12.2019 | ||||
KIID | 26.06.2020 | ||||
Prospectus | 10.12.2020 | ||||
Semi-annual report | 30.06.2020 | ||||
Status – Articles of Association | 04.02.2020 |
称谓 | 已更新 | 英文 | 法文 | 德文 | 意大利文 |
---|---|---|---|---|---|
Monthly Report | 31.12.2020 | ||||
Product card | 31.12.2020 | ||||
Quarterly comment | 30.09.2020 |
Italy: I shares are only notified to the CONSOB.
Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.
Titre | Statut |
---|---|
财年末 | 31 December |
英国 RFS | No |
德国透明度 | No |
奥地利透明度 | Yes |
意大利报告 | Yes |
瑞士 RNI | Yes |
基金数据
子基金数据
股份类别数据
标识符
经理